产品展示PRODUCTS
1.产品描述:
无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。
2.应用领域:涡街流量计属于流体振动式流量计,主要用于测量饱和蒸汽、过热蒸汽,各种气体(如煤气、天然气、压缩空气、氧气、氮气、氩气、氢气、二氧化碳等),水及低粘度、低温液体(如盐水、液氮)。汽液通用,无需实液标定;可准确测量封闭管道中蒸汽、气体和液体的流量。
☛石油化工、钢铁冶金
☛给水排水、水利灌溉
☛水处理、污水处理站
☛泥浆、矿浆、纸浆等流体
☛蒸馏脱销工程系统
☛造纸(纸浆)、泥浆、医药、食品等工农业的生产公司过程流量测量和控制
☛锅炉厂、输油管道等工业现场的使用
3.产品特点:
☛集成温压补偿功能,可测量流体的标准体积流量或标准质量流量
☛测量管内无阻流及活动部件,压力损失小,因此不会造成额外的能量损失
☛高清晰度背光LCD显示,全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂
☛结构简单,无可动的机械部件,维护量小
☛精度高,可靠性高,不需要现场调试
☛全智能化、数字化电路设计,可自动补偿被测流体密度或标况体积
☛可远距离传输流量信号,能与计算机联网,实现集中管理
4.常规-口径说明:
传感器通径 (mm) | 液体(校验介质:常温水) | 气体(工况) | ||
标准型 | 扩展型 | |||
15 | 0.8~6 | 0.5~8 | 6~40 | 5~50 |
20 | 1~8 | 0.6~12 | 8~50 | 6~60 |
25 | 1.5~12 | 0.8~16 | 10~80 | 8~120 |
40 | 2.5~30 | 2~40 | 52~200 | 20~300 |
50 | 3~50 | 2.5~60 | 30~300 | 25~500 |
65 | 5~50 | 4~100 | 50~500 | 40~800 |
80 | 8~120 | 6~160 | 80~800 | 60~1200 |
100 | 12~200 | 8~250 | 120~1200 | 100~2000 |
125 | 20~300 | 12~400 | 160~1600 | 150~3000 |
150 | 30~400 | 18~600 | 250~2500 | 200~4000 |
200 | 50~800 | 30~1200 | 400~4000 | 350~8000 |
250 | 80~1200 | 40~1600 | 600~6000 | 500~12000 |
300 | 100~1600 | 60~2500 | 1000~10000 | 600~16000 |
400 | 200~3000 | 120~5000 | 1600~16000 | 1000~25000 |
500 | 300~5000 | 200~8000 | 2500~25000 | 1600~40000 |
600 | 500~8000 | 300~10000 | 4000~40000 | 2500~60000 |
提示:DN300以上推荐使用MX-LL-116-02C型插入式涡街流量计。
5.装环境提示和简易安装图:
6.安装场所和环境选择:
1.尽量避开强电力设备、高频变频设备、强电源开关设备;
2.尽量避开高温热源、辐射热源影响;室外安装应做好遮阳防雨措施;
3.尽量避开振动场所和强腐蚀环境等;同时要考虑安装维修方便;
l 合理正确的安装方式:
1.安装位置尽量避免选择振动较强的管道,否则必须采取减振措施,如加装减震短节等;
2.流量计可水平、垂直、倾斜安装。测量液体时,必须保证流体由低处向高处流动;
3.测量气体时,流向不限;
4.测量蒸汽或者高温气体时,表体支柱尽量与竖直方向成45°安装
l 直管段要求
为了准确测量,流量计的上、下游必须留有足够的直管段,上游不应有影响流体流速分布的部件
l 接地要求
流量计安装时表体应可靠接地,若现场管道不具备接地条件,应单独做一根可靠地线与仪表外壳接地端相连。
7.蒸汽测量常规-口径说明:
型号 | 通径 | 流量范围m3/h 固定温度和密度(饱和蒸汽180℃ ρ=5.157Kg/m3) | ||
116-02-DN15 | DN15 | 3.0~12 | ||
116-02-DN20 | DN20 | 6~30 | ||
116-02-DN25 | DN25 | 9.0~55 | ||
116-02-DN32 | DN32 | 12~120 | ||
116-02-DN40 | DN40 | 20~200 | ||
116-02-DN50 | DN50 | 30~300 | ||
116-02-DN65 | DN65 | 50~500 | ||
116-02-DN80 | DN80 | 80~800 | ||
116-02-DN100 | DN100 | 120~1200 | ||
116-02-DN125 | DN125 | 200~2000 | ||
116-02-DN150 | DN150 | 300~3000 | ||
116-02-DN200 | DN200 | 500~5000 | ||
116-02-DN250 | DN250 | 800~8000 | ||
116-02-DN300 | DN300 | 1100~11000 |
8.选型参数规格:
型号说明: | MX-LL-116-02(不带温压补偿);MX-LL-116-02G(高温款);MX-LL-116-02WY(带温压补偿);MX-LL-116-02DC(电池供电.3.6V内部供电);MX-LL-116-02C型插入式涡街流量计 |
公称直经: | DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、500、 |
流速范围: | 正常测量流速范围 雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s; 液体0.5~7m/s |
相对湿度: | 5%-95% |
数显形式: | LCD数显 |
精度说明: | 液体精度:±1%(代号A2),气体或者蒸汽精度:±1%(代号A2),±1.5%(代号A3) (气体默认精度A3) |
介质温度: | (-40~250)℃(代号W1);(-40~350)℃(W2);(-40~420)℃(W3) |
环境温度: | -20°~+60℃ |
量程比值: | 1:10(默认);1:15;1:20 |
大气压力 | 86KPA~106KPA |
压力等级: | P1等级40公斤=4MPA;P2等级16公斤=1.6MPA;P3等级25公斤=2.5MPA |
压力损失: | 阻力系数cd≤2.4 |
供电方式: | 24VDC±5%(E1);锂电池3.6VDC(E2) |
信号输出: | S1=4-20MA二线制(标配);S2=电压频率脉冲信号,高电平大于6V,一般8~10V ,低电平0.7~1.3V;S3=RS485通讯接口;S4=HART通讯接口。 默认4-20MA(可选) |
过程连接: | K1=法兰卡装连接型;K2=法兰连接型 |
本体材质: | 法兰连接型默认不锈钢304;可以选择316L材质 |
9.选型指南:
型号 | 通径 | 精度 | 工作温度 | 公称等级 | 供电电压 | 信号输出 | 过程连接 | 无 | 无 |
MX-LL-116-02 | DN50 | 1.5% | -40~200 | 16公斤 | 24VDC | 4-20MA | 法兰连接 | ||