产品展示PRODUCTS
热电偶/阻类别  | 分度号  | 测温范围  | 允许偏差t  | 
Ni/Ch-Ni/Si  | K  | 800-1200  | ±2.5 or±0.75%t  | 
Ni/Ch-Cu  | E  | 600-800  | ±2.5 or ±0.75%t  | 
Cu  | T  | 350-400  | ±2.5 or ±0.75%t  | 
Fe-Cu  | J  | 600-700  | ±2.5 or ±0.75%t  | 
Pt  | PT100  | 0-600  | ±1 or ±0.75%t  | 
Cu  | CU50  | -50~100  | ±2.5 or ±0.75%  | 
 5.常用规格
5.技术规格防水接线盒温度传感器:
型号说明:  | MX-WD-04(无数显)  | 
测温元件:  | N,R,K,E,J,T,PT100,CU50  | 
精度等级:  | A级:+/- (0.15+0.2%t); B级:+/-(0.3+0.5%t)  | 
温度范围  | -20°~0~1300℃  | 
供电电压:  | 24(12~36)VDC (变送器默认),10(6~12)VDC (信号热电偶默认)  | 
输出信号:  | 4-20mA(两线制A2); 4-20MA+HART协议(A3),;热电偶直接写  | 
护管材质:  | 304不锈钢(F1);316不锈钢(F2);钛材质(F3) 或材质  | 
连接类型:  | 无固定装置,螺纹连接,活动法兰,固定法兰,卡套螺纹 (客户选择)  | 
接线形式:  | 防水式(D1),防爆式(D2)  | 
6.选型指南:
型号  | 量程  | 输出  | 安装固定形式  | 插入深度以及直径  | 接线盒形式  | 
MX-WD-04  | (-20-150)  | 4-20MA  | M20*1.5  | 100/6  | 防水接线盒  | 
订货举例:  | MX-WD-04-(-20-150)-A2-F1-M20-100/6-D1  | ||||
上一篇: MX-WD-03工业温度传感器
                      下一篇:MX-WD-05卫生型温度传感器
                  



                              
