产品展示PRODUCTS
智能控制仪应用领域:
1、自来水场/海水淡化
2、废水处理方面、污水检测
3、采矿冶炼、造纸、纸浆浓缩
4、环保行业、脱硫脱硝、废水蒸发
5、医疗卫生应用、食品及饮料加工行业
6、实验或测试设备、火力发电、电厂冷却水、补给水
7、饱和水、凝结水和炉水、离子交换、反渗透EDL、海水蒸馏等制水设备原水和产水水质的监测和控制。
智能控制仪产品特点:
1、具有电流或电压输出,支持智能RS485协议
2、测量范围自由设定,高低超限报警提示和两组继电器控制开关、迟滞量范围可调
3、采用LCD液晶显示屏;带自动或手动温度补偿
4、具有良好的抗静电性能
3.技术规格:
测量范围: | 0~20µS·cm-1 (K=0.01代号K1);20~200µS·cm-1 (K=0.1代号K2);200µS·cm-1~10mS·cm-1 (K=1.0代号K3);10~20.0mS·cm-1 ;(K=10.0代号K4);20~100.0mS•cm-1 ;(K=30.0代号K5) 温 度:-5~110℃; |
分辨率值: | 电导率:0.01µS·cm-1;0.01 mS·cm-1 ;温 度:0.1℃; |
综合精度: | 电阻率1.5% 电导率:±1.0%F·S±1个字,温度:±0.5℃; |
温度补偿: | 电子单元自动或手动温度补偿范围:0~110℃(基准温度25℃);电子单元自动温度补偿误差:±0.5%F·S |
信号输出: | 0~10mA(负载电阻<1.5KΩ,代号S1);4~20mA(负载电阻<750Ω代号S2);0~5V(代号S3);0~10V(代号S4);特殊信号需预定 可选(需预定) |
其他输出: | 两组继电器控制触点:3A 240VAC,6A 28VDC或120VAC; |
供电电源: | 220VAC±10%,50±1Hz(E1);,功率≤3W;24VDC,功率≤1W(E2);12VDC,功率≤1W(E3);(默认220VAC/其他供电需要定制) |
安装方式: | 盘装(嵌入式):孔尺寸 :91×91mm;防水壁挂箱尺寸:300(高)×200(宽)×167(深)mm,(默认嵌入式) |
外形尺寸: | 盘装(嵌入式)96×96×130mm; (默认) |
温度补偿: | NTC 10K热敏电阻 (默认) |
特别提醒: | 除地球磁场外周围无强磁场干扰 |
4.订购指南
型号 | 电极常数 | 信号输出 | 供电电源 | 无 | 无 | 其它要求 |
MX-DDYB-01 | K3 | 4-20MA | 220VAC | 无 | 无 | --- |
订货举例: MX-DDYB-K3-S2-E1 |
6. 电阻与电导率对应表图:
下表为电阻与电导率对应表(将仪表“参数”-“温度系数”设为0.00%,“自动方式”设为“关”状态,“电极常数”对应表中的K)
K=0.01 | K=0.1 | K=1 | |||
电阻值 | 电导率 | 电阻值 | 电导率 | 电阻值 | 电导率 |
50K | 0.200 | 50K | 2.000 | 50K | 20.00 |
40K | 0.250 | 40K | 2.500 | 40K | 25.00 |
30K | 0.333 | 30K | 3.333 | 30K | 33.33 |
20K | 0.500 | 20K | 5.000 | 20K | 50.00 |
10K | 1.000 | 10K | 10.00 | 10K | 100.0 |
5K | 2.000 | 5K | 20.00 | 5K | 200.0 |
2K | 5.000 | 2K | 50.00 | 2K | 500.0 |
1K | 10.00 | 1K | 100.0 | 1K | 1000 |
500 | 20.00 | 500 | 200.0 | 500 | 2000 |
温度与电阻的对应表:
电阻箱阻值 | 温度值(℃) | 电阻箱阻值 | 温度值(℃) |
7352.90 | 0.0 | 1814.51 | 30.0 |
4481.09 | 10.0 | 1199.72 | 40.0 |
2813.11 | 20.0 | 811.42 | 50.0 |
2252.00 | 25.0 | 560.34 | 60.0 |
医药、食品、精密化工等行业高纯水制造工艺7大步骤:
1、粗滤:在处理灌中需要实时监测罐体内部的PH值、压力等
2、软化:这是处理的第二个环节,除去多余的Ga、Mg离子,需要电导率仪
3、过滤:需要用到压力、流量等仪器
4、消毒、反渗透:本环节需要监控温度、电导率、压力、并集成显示
5、膜脱气:需要用到压力、温度、差压等仪表
6、消毒、电渗析(EDI):本环节是产生纯水的重要环节,需要监测PH、电导率、温度等产品。
7、存储灌:需要监控液位,并记录,需要液位计和无纸记录仪