产品展示PRODUCTS
1.产品特点:美续测控-电导率电极电导率
☛有多种电极常数可以选择
☛K=0.01(用于超纯水,纯水测量)、K=0.1(用于饮用水,自来水测量)、K=1(用于原水,常规化工用水等测量)、K=10(用于污水测量)
2.技术规格:美续测控-电导率电极电导率
测量范围: | 0~20µS·cm-1 (K=0.01代号K1);20~200µS·cm-1 (K=0.1代号K2);200µS·cm-1~10mS·cm-1 (K=1.0代号K3);10~20.0mS·cm-1 ;(K=10.0代号K4) |
分辨率值: | 电导率:0.01µS·cm-1;0.01 mS·cm-1 ;温 度:0.1℃; |
综合精度: | 电导率:1%;电阻率1.5% |
环境温度: | -10~200℃ |
相对湿度: | 不大于90% |
本体材质: | 316L不锈钢材质 |
耐压范围: | ≤6MPA |
连接方式: | 1/2NPT管螺纹连接(其他方式加转换接头)根据用户需要可提供,流通式,管道式,沉入式,法兰式 (默认螺纹) |
出线方式: | 直接出线(A);Y型接口(B);OT接口(C) (默认直接出线) |
温度补偿: | NTC 10K热敏电阻 (默认) |
特别提醒: | 除地球磁场外周围无强磁场干扰 |
3.订购指南:
型号 | 电极常数 | 安装螺纹 | 出线方式 | 无 | 无 | 其它要求 |
MX-DD-01 | K3 | 1/2NPT | 直接出线 | 无 | 无 | --- |
订货举例: MX-DD-01-K3 |