产品展示PRODUCTS
1.技术规格:美续测控-在线DO溶解氧(膜法)
测量范围: | 0~20.00mg/L |
综合精度: | ±2% |
分辨率值: | 分辨率0.01mg/L |
补偿范围: | 0~60℃,25℃为基准 |
输入阻抗: | ≥10¹²Ω |
测温范围: | 0~99.9℃;分度值:0.1℃ |
温度补偿: | 0-100℃ 手动/自动(NTC 10K),需要带温度补偿(W1) |
供电电源: | AC220V±10%(E1),50Hz; DC 24V(E2); |
继电报警: | 上下限报警触点开关各一组(3A/250V/AV),常规常开继电器信号 |
输出信号: | 4~20mA(负载<750Ω(C2);标准RS485信号(C4) |
样品流速: | 200 to 250 mL/min; |
485通讯: | MODBUS RTU协议;隔离(选配) |
电极线长: | 电极专用线缆,不能加长。标配5米线(5M);10米线缆(10M);20米(20M) |
2.订购指南:美续测控-在线DO溶解氧(膜法)
型号 | 测量模式 | 温度补偿 | 供电方式 | 输出信号 | 电极线长 | 其它要求 |
MX-DO-01 | DO | 带温补 | 24VDC | RS485 | 10米电缆 | --- |
订货举例: MX-DO-01-W1-E2-C4-10M |
3.安装方式:
1.仪表外形尺寸:96长×96宽×120深mm ,需要在仪表柜或安装面板上开出一个92*92的安装孔
2.将仪表插入安装孔固定螺丝