产品展示PRODUCTS
1.技术规格:美续测控-无线智能压力变送器 | ||
型号选择: | MX-YL-WX01 | |
压力量程: | -100KPA-0;0-50KPa;0-40MPa-100MPA。 | |
综合精度: | 0.25%FS(代号 A);0.5%FS(代号 B) | |
供电电压: | 大容量 3.6V 高能锂电池 | |
过载压力: | 1.5 倍额定压力 | |
输出信号: | LORA 无线信号(代码 2);NB 无线信号(代码 3); | |
爆破压力: | 3 倍额定压力 | |
工作温度: | -20℃~80℃ | |
补偿温度: | -10℃~70℃ | |
传输距离: | LORA 无遮挡 2000 米,复杂环境约 300 米。NB 无线信号可直接上网(移动信号覆盖)。 | |
防爆等级: | ExiaII CT6Gb | |
压力连接: | M20 1.5,G1/2,G1/4,1/2NPT(可按客户要求) | |
激励电流: | 0.2mA | |
使用寿命: | 标准配置:2~3 年 | |
输出频率: | Sub 1GHz 无线信号 | |
2.定制方案:美续测控-无线智能压力变送器 |
由于无线传输应用场合的不同,可为用户提供一下定制类型的产品和服务:
1、 现场有条件实现外部供电的,可以将发射间隔最快调整至 1 秒,内部取消电池的设置。此方案适用于,独立频段一发一收,高速收发的应用;
2、 老系统改造时,需要无线接收器转换出 4-20mA 输出的,也可以采用独立频段一发一收的配置,每个接收器均输出 4-20mA;
3、 大批量节点发送时,可采用单一频段 10-20 个发射器,一个接收器的组合,提高整体系统的承载量。
3.订购指南: | |||||||
型号 | 量程 | 精度 | 输出信号 | 螺纹接口 | 工作温度 | 其它要求 | |
MX-YL-WX01 | 40KPA | 0.25% | LORA | M20 | 常温 | ||
订货举例: | MX-YL-WX01 -40KPA-A2-M20 |